Po výchozí instalaci máme 6 základních skupin. Jednotlivé moduly si mohou vytvářet jednoduše definovat vlastní.
Skupina Core (Jádro)
Sada základních modulů jádra. V tabulce je ukázáno, zda je povolený ve standardním instalačním profilu. Sloupeček Povolit ukazuje můj názor, zda je to modul, který by neměl chybět v žádné instalaci. Aktuální dokumentace by měla být zde https://www.drupal.org/docs/8/core/modules.
| Jméno modulu | Profile Standard | Povolit | Popis |
|---|---|---|---|
| Actions | Perform tasks on specific events triggered within the system. | ||
| Activity Tracker | Povoluje uživatelům sledování aktuálního obsahu. | ||
| Aggregator | Aggregates syndicated content (RSS, RDF, and Atom feeds) from external sources. | ||
| Automated Cron | povolen | ano | Provides an automated way to run cron jobs, by executing them at the end of a server response. |
| Ban | Zapnout blokování IP adres. | ||
| BigPipe | povolen | ano | Sends pages using the BigPipe technique that allows browsers to show them much faster. |
| Block | povolen | ano | Spravuje bloky, ze kterých jsou skládány stránky. Bloky jsou boxy s obsahem zobrazované v určitých oblastech webové stránky. |
| Book | Dovoluje uživatelům vytvářet a organizovat příbuzný obsah v osnově knihy. | ||
| Breakpoint | povolen | ano | Spravovat breakpointy a skupiny breakpointů pro responzivní vzhledy. |
| CKEditor | povolen | ano | WYSIWYG editing for rich text fields using CKEditor. |
| Color | povolen | ano | Umožňuje administrátorům změnit barevné schéma kompatibilních témat vzhledu. |
| Comment | povolen | Umožňuje uživatelům komentovat příspěvky. | |
| Configuration Manager | povolen | ano | Allows administrators to manage configuration changes. |
| Contact | povolen | Poskytuje osobní i globální kontaktní formulář. | |
| Content Moderation | Provides moderation states for content. | ||
| Contextual Links | povolen | ano | Poskytuje kontextové odkazy k provedení akcí souvisejících s prvky na stránce. |
| Custom Block | povolen | ano | Umožňuje vytváření vlastních bloků prostřednictvím uživatelského rozhraní. |
| Custom Menu Links | povolen | ano | Allows administrators to create custom menu links. |
| Database Logging | povolen | ano | Loguje a zaznamenává systémové události do databáze. |
| Field | povolen | ano | Field API pro přidání polí do entit, jako jsou uzly a uživatelé. |
| Field UI | povolen | ano | Uživatelské rozhraní pro Field API. |
| Filter | povolen | ano | Filtruje obsah během zpracování pro zobrazení. |
| Forum | Poskytuje diskusní fóra. | ||
| Help | povolen | Spravuje zobrazení online nápovědy. | |
| History | povolen | Records which user has read which content. | |
| Inline Form Errors | Places error messages adjacent to form inputs, for improved usability and accessibility. | ||
| Internal Dynamic Page Cache | povolen | ano | Caches pages for any user, handling dynamic content correctly. |
| Internal Page Cache | povolen | ano | Caches pages for anonymous users. Use when an external page cache is not available. |
| Layout Builder | Allows users to add and arrange blocks and content fields directly on the content. | ||
| Layout Discovery | Provides a way for modules or themes to register layouts. | ||
| Media | Manages the creation, configuration, and display of media items. | ||
| Media Library | Enhances the media list with additional features to more easily find and use existing media items. | ||
| Menu UI | povolen | ano | Umožňuje administrátorům upravit navigační menu. |
| Node | povolen | ano | Umožňuje zasílání obsahu. |
| Path | povolen | ano | Umožňuje uživatelům určit vlastní URL stránek. |
| Quick Edit | povolen | ano | In-place content editing. |
| RDF | povolen | Obohacuje váš obsah o metadata, aby umožnil ostatním aplikacím (např. vyhledávačům, agregátorům obsahu a dalším) lépe porozumět jejich vztahům a atributům. | |
| Responsive Image | ano | Provides an image formatter and breakpoint mappings to output responsive images using the HTML5 picture tag. | |
| Search | povolen | Povoluje vyhledávání obsahu dle klíčových slov. | |
| Settings Tray | Allows users to directly edit the configuration of blocks on the current page. | ||
| Shortcut | povolen | Umožňuje uživatelům spravovat seznam zkratek, které lze upravit. | |
| Statistics | Logs content statistics for your site. | ||
| Syslog | Loguje a zaznamenává systémové události do syslogu. | ||
| System | povolen | ano | Stará se o základní nastavení webu pro administrátory. |
| Taxonomy | povolen | ano | Poskytuje možnosti kategorizace obsahu. |
| Testing | Poskytuje rozhraní pro jednotkové a funkční testování. | ||
| Text Editor | povolen | ano | Provides a means to associate text formats with text editor libraries such as WYSIWYGs or toolbars. |
| Toolbar | povolen | ano | Poskytuje panel nástrojů zobrazující nejvyšší úroveň položek administračního menu a odkazy z dalších modulů. |
| Tour | povolen | Provides guided tours. | |
| Update Manager | povolen | ano | Zkontroluje dostupné aktualizace a může bezpečně instalovat nebo aktualizovat moduly nebo témata přes webové rozhraní. |
| User | povolen | ano | Stará se o registraci uživatelů a jejich přihlašování. |
| Views | povolen | ano | Vytvořit vlastní seznamy a dotazy z vaší databáze. |
| Views UI | povolen | ano | Administrační rozhraní pro Views. |
| Workflows | Provides UI and API for managing workflows. This module can be used with the Content moderation module to add highly customizable workflows to content. |
Skupina Core - Experminetal (Jádro - experimentální)
Sada modulů jádra, které ještě nejsou označeny jako 100% stabilní, ale ve většině případů se s opatrností již dají použít.
| Jméno modulu | Popis |
|---|---|
| Field Layout | Allows users to configure the display and form display by arranging fields in several columns. |
| Help Topics | Displays help topics provided by themes and modules. |
| Migrate Drupal Multilingual | Provides a requirement for multilingual migrations. |
| Workspaces | Allows users to stage content or preview a full site by using multiple workspaces on a single site. |
Skupina Field types (Typy polí)
Pokud je povolený core module Field, tak jsou v této sekci vypsány různé typy políček. Opět se dá říct, že pokud políčko není potřebné (např. pro telefonní číslo), tak ho nemusíme povolovat.
| Jméno modulu | Popis |
|---|---|
| Datetime | Defines datetime form elements and a datetime field type. |
| Datetime Range | Provides the ability to store end dates. |
| File | Definuje typ pole pro nahrávání souborů. |
| Image | Defines an image field type and provides image manipulation tools. |
| Link | Provides a simple link field type. |
| Options | Poskytuje widgety rozbalovací nabídka, zaškrtávací pole a přepínače pro textová a číselná pole. |
| Telephone | Defines a field type for telephone numbers. |
| Text | Definuje jednoduché textové typy polí. |
Skupina Migration (Migrace)
Sada modulů jádra pro migraci, a to nejen z předchozí verze Drupalu, ale z jakéhokoliv jiného systému, nebo třeba i jen z libovolného .csv souboru.
| Jméno modulu | Popis |
|---|---|
| Migrate | Správa migrací |
| Migrate Drupal | Obsahuje migrace ze starších verzí Drupalu. |
| Migrate Drupal UI | Provides a user interface for migrating from older Drupal versions. |
Skupina Multilangual (Vícejazyčné)
Sekce, která nás bude zajímat, pokud plánujeme vícejazyčný web. Pokud jsme při instalaci vybrali např. český jazyk, budou už některé z těchto modulů zapnuté.
| Jméno modulu | Popis |
|---|---|
| Configuration Translation | Provides a translation interface for configuration. |
| Content Translation | Allows users to translate content entities. |
| Interface Translation | Translates the built-in user interface. |
| Language | Allows users to configure languages and apply them to content. |
Skupina Web Services (Webové služby)
Služby pro různé propojení s externími systémy.
| Jméno modulu | Popis |
|---|---|
| HAL | Serializes entities using Hypertext Application Language. |
| HTTP Basic Authentication | Provides the HTTP Basic authentication provider. |
| JSON:API | Exposes entities as a JSON:API-specification-compliant web API. |
| RESTful Web Services | Vystaví data rozhraním implementujícím RESTful API. |
| Serialization | Provides a service for (de)serializing data to/from formats such as JSON and XML. |